Cuprins:
- De ce ai nevoie de calciu?
- 7 grupuri alimentare care sunt bogate în calciu
- 1. Legume
- 2. Fructe, sucuri și fructe uscate
- 3. Produse lactate și lactate
- 4. Leguminoase, produse din leguminoase și linte
- 5. Nuci și semințe
- 6. Pește, ouă și produse din carne
- 7. Cereale pentru micul dejun, cereale și paste
- Cât de mult ai nevoie de calciu?
- Ce se întâmplă dacă există prea puțin calciu?
- Suplimente de calciu de încredere
- În concluzie
Ce vă ajută mușchii să se contracte și să se relaxeze în timp ce faceți aceste genuflexiuni cu greutăți? Ce poartă acel semnal reflex rapid când atingi ceva fierbinte?
Calciu
Menținerea rezervelor de calciu ale corpului este esențială. Iată o listă de alimente bogate în calciu. Alege-ți preferatele și gătește o furtună.
De ce ai nevoie de calciu?
Calciul susține întregul sistem osos și mușchii, susține funcționarea sistemului nervos și este o componentă esențială a sistemului circulator (1).
Fără ea, nutrienții solubili în grăsimi, cum ar fi vitaminele A, D, E și K, nu se asimilează în corpul dumneavoastră. Acest dezechilibru poate declanșa un lanț de tulburări și deficiențe (1).
Citiți mai departe pentru a găsi o listă a grupelor de alimente bogate în calciu.
7 grupuri alimentare care sunt bogate în calciu
1. Legume
Vegetal | Mărimea porției | Conținut de calciu (în mg) |
---|---|---|
Verzi de col, fierte | ½ cană | 178 |
Wasabi | 1 cană | 166 |
Spanac | ½ cană | 146 |
Napi, proaspeți, fierți | ½ cană | 124 |
Kale, proaspăt, gătit | 1 cană | 94 |
Okra, gătit | ½ cană | 88 |
Sfecla verde, gătită | ½ cană | 82 |
Varză chineză (bok choy) | 1 cană | 79 |
Brocoli | 1 cană | 42,8 |
Varză | 1 cană | 35.6 |
Hrean | 1 cană | 30 |
Ridiche | 1 cană | 29.0 |
Conopidă | 1 cană | 22.0 |
2. Fructe, sucuri și fructe uscate
Fructe | Mărimea porției | Conținut de calciu (în mg) |
---|---|---|
Suc de portocale (îmbogățit cu calciu și vitamina D) | 100 g | 201 |
Rubarba, înghețată, nefiertă | 100 g | 194 |
Smochine (uscate) | 100 g | 162 |
Curranta, zante, uscate | 100 g | 86 |
Prune uscate, deshidratate, nefierte | 100 | 72 |
Portocale cu coajă | 100 | 70 |
Date, medjool | 100 | 64 |
Caise, uscate, nefierte | 100 | 55 |
Stafide, fără sămânță | 100 | 50 |
Dulce | 100 | 39 |
Bătrânii | 100 | 38 |
Jackfruit | 100 | 34 |
Lychees, uscate | 100 | 33 |
Mure | 100 | 29 |
Kiwi | 100 | 26 |
Zmeură | 100 | 25 |
Papaya | 100 | 24 |
3. Produse lactate și lactate
Produse lactate / lactate | Mărimea porției | Conținut de calciu (în mg) |
---|---|---|
Zer, dulce, uscat | 100 g | 796 |
Brânză Romano | 1,5 oz | 452 |
Iaurt, simplu, cu conținut scăzut de grăsimi | 8 oz. | 415 |
brânză elvețiană | 1,5 oz. | 336 |
Mozzarella | 1,5 oz | 333 |
Brânză Cheddar | 1,5 oz. | 307 |
Lapte, fără grăsimi | 8 oz. | 299 |
Zară, cu conținut scăzut de grăsimi | 8 oz. | 284 |
Lapte integral (3,25% grăsime) | 8 oz. | 276 |
Brânză feta | 1,5 oz | 210 |
Brânză de vaci, 1% grăsime din lapte | 1 cană | 138 |
Iaurt congelat, vanilie | ½ cană | 103 |
Inghetata, vanilie, | ½ cană | 84 |
Smântână acră, grăsime redusă | 2 linguri | 31 |
Cremă de brânză, regulată | 1 lingura | 14 |
4. Leguminoase, produse din leguminoase și linte
Leguminoasă / linte | Mărimea porției | Conținut de calciu (în mg) |
---|---|---|
Fasole cu aripi, mature | 100 g | 440 |
Laptele de soia, întărit cu calciu | 8 oz. | 299 |
Tofu, ferm, cu sulfat de calciu | ½ cană | 253 |
Tofu, moale, cu sulfat de calciu | ½ cană | 138 |
Faina de soia, degresata, cruda | 100 g | 244 |
Fasole albă, matură | 100 g | 240 |
Natto | 100 g | 217 |
Boabe de rinichi, roșii, mature | 100 g | 195 |
Făină de soia, prăjită cu grăsime completă | 100 g | 188 |
Soia, verde, gătită | ½ cană | 130 |
Piure de vacă, gătite | ½ cană | 106 |
Fasole albă, conservată | ½ cană | 96 |
Soia, matură, gătită | ½ cană | 88 |
Fasole Adzuki, matură | 100 g | 66 |
Fasole franceză, matură | 100 g | 63 |
Fasole galbenă, matură | 100 g | 62 |
Fasole la cuptor, făcute în casă | 100 g | 61 |
Miso | 100 g | 57 |
Lintea, crudă | 100 g | 56 |
Arahide, fierte, sărate | 100 g | 55 |
Mazare despicata, matura | 100 g | 55 |
Fasole mung, mature, fierte, | 100 g | 53 |
Fasole Fava, mature, fierte | 100 g | 36 |
5. Nuci și semințe
Nuci / semințe | Mărimea porției | Conținut de calciu (în mg) |
---|---|---|
Semințe de susan, întregi, uscate | 100g | 975 |
Semințe de chia, uscate | 100g | 631 |
Migdale | 100g | 264 |
Seminte de in | 100g | 255 |
Semințe de lotus, uscate | 100g | 163 |
Nucile de Brazilia, uscate, neterminate | 100g | 160 |
Alune sau flori | 100g | 114 |
Fistic, crud | 100g | 107 |
Nuci, engleză | 100g | 98 |
Sâmburii de semințe de floarea-soarelui | 100g | 78 |
Pecan, prăjit uscat | 100g | 72 |
Semințe de dovleac, prăjite uscate | 100g | 55 |
Nuci de caju, crude | 100g | 37 |
Castane (japoneze), uscate | 100g | 31 |
Carne de nucă de cocos, deshidratată | 100g | 26 |
Nuci de pin, uscate | 100g | 8 |
6. Pește, ouă și produse din carne
Pește / ou / produs din carne | Mărimea porției | Conținut de calciu (în mg) |
---|---|---|
Carne de vita, varietati de carne, cruda | 100 g | 485 |
Sardine, conservate în ulei cu oase | 3 oz | 325 |
Carne de porc, proaspătă, varietate, crudă | 100 g | 315 |
Caviar, negru și roșu | 100 g | 275 |
Găini mature, crude, dezosate | 100 g | 187 |
Somon, roz, conservat, cu oase | 3 oz | 181 |
Miel, sortimente de carne, crude | 100g | 162 |
Creveti, conservati | 100g | 145 |
Turcia, dezosată, crudă | 100g | 145 |
Biban de ocean, Atlantic, gătit | 3 oz | 116 |
Hering Pacific, fierte, căldură uscată | 100 g | 106 |
Crab albastru, conservat | 3 oz | 86 |
Scoici conservate | 3 oz | 78 |
Păstrăv curcubeu, crescut, gătit | 3 oz | 73 |
Homar, gătit | 100 g | 61 |
Rață, carne și piele, crudă | 100 g | 11 |
7. Cereale pentru micul dejun, cereale și paste
Cereale / cereale / paste | Mărimea porției | Conținut de calciu (în mg) |
---|---|---|
Cereale gata de consum, îmbogățite cu calciu | 1 cană | 100-1000 |
Făină de ovăz, simplă și aromată, instantanee, fortificată | 1 pachet pregătit | 99-110 |
Pâine albă | 1 felie | 73 |
Budinca de ciocolata, gata de consum, refrigerata | 4 uncii. | 55 |
Pâine, grâu integral | 1 felie | 30 |
Făină de grâu universal, îmbogățită | 100 g | 338 |
Teff, nefiert | 100 g | 180 |
Amarant, nefiert | 100 g | 159 |
Făină de porumb, îmbogățită | 100 g | 141 |
Tărâțe de grâu, brute | 100 g | 73 |
Orez alb, fiert | 100 g | 55 |
Ovăz | 100 g | 54 |
Quinoa, nefierte | 100 g | 47 |
Făină de hrișcă | 100 g | 41 |
Macaroane, grâu integral | 100 g | 40 |
Orez brun, crud | 100 g | 33 |
Spaghete uscate | 100 g | 21 |
Aceasta a fost lista noastră exclusivă de alimente bogate în calciu. Tot ce trebuie să faceți este să alegeți câteva articole din aceste liste și să gătiți o furtună bogată în calciu.
Înainte de a începe să lucrați, este important să știți cât de mult calciu aveți nevoie. Consultați următoarea secțiune pentru aceste detalii.
Cât de mult ai nevoie de calciu?
Cerințele se schimbă odată cu vârsta și sexul.
Vârstă | Masculin | Femeie | Gravidă | Alăptarea |
---|---|---|---|---|
0-6 luni * | 200 mg | 200 mg | ||
7-12 luni * | 260 mg | 260 mg | ||
1-3 ani | 700 mg | 700 mg | ||
4-8 ani | 1.000 mg | 1.000 mg | ||
9–13 ani | 1.300 mg | 1.300 mg | ||
14-18 ani | 1.300 mg | 1.300 mg | 1.300 mg | 1.300 mg |
19-50 de ani | 1.000 mg | 1.000 mg | 1.000 mg | 1.000 mg |
51-70 de ani | 1.000 mg | 1.200 mg | ||
Peste 71 de ani | 1.200 mg | 1.200 mg |
O femeie adultă medie (19-50 de ani) trebuie să ia zilnic 1.000 mg de calciu. Fetele (14-18 ani) au nevoie de un aport mai mare de 1.300 mg, iar femeile mai în vârstă, în post-menopauză, au nevoie de aproximativ 1.200 mg de calciu pe zi (1).
Nivelurile de consum superioare tolerabile (UL) ale unui supliment sunt cea mai mare cantitate pe care majoritatea oamenilor o pot lua în siguranță. Pentru calciu, arată cam așa:
Vârstă | UL |
Sugari | |
---|---|
0-12 luni | Nu este posibil să se stabilească |
Copii și adolescenți | |
1-3 ani | 2.500 mg / zi |
4-8 ani | 2.500 mg / zi |
9-13 ani | 2.500 mg / zi |
14-18 ani | 2.500 mg / zi |
Adulți cu vârsta peste 19 ani | |
Bărbați | 2.500 mg / zi |
femei | 2.500 mg / zi |
Sarcina | |
14-18 ani | 2.500 mg / zi |
19-50 de ani | 2.500 mg / zi |
Alăptarea | |
14-18 ani | 2.500 mg / zi |
19-50 de ani | 2.500 mg / zi |
Dar ce se întâmplă dacă aceste componente sunt indisponibile / insuficiente pentru a îndeplini marca zilnică de aport? Ce se întâmplă când aveți deficit de calciu?
Ce se întâmplă dacă există prea puțin calciu?
Deficitul de calciu ar declanșa un efort multifuncțional, având în vedere rolul său critic în metabolismul și întreținerea corpului dumneavoastră. Următoarele sunt simptomele deficitului de calciu sau ale hipocalcemiei (12):
- Amorțeala vârfurilor degetelor și a degetelor de la picioare
- Crampe musculare
- Convulsii
- Letargie
- Apetit slab
- Aritmie
- Rahitism (dacă este asociat cu deficit de vitamina D)
- Iritabilitate neuromusculară aleatorie
- Insuficiență renală cronică
- Pancreatită
- Boli cardiovasculare și, în cele mai grave cazuri
- Moarte
Pentru a evita astfel de repercusiuni, cel mai bine este să aveți o dietă echilibrată și bogată în calciu. În ciuda luării măsurilor, dacă sunteți diagnosticat cu hipocalcemie, furnizorii de servicii medicale pot prescrie suplimente de calciu.
Suplimentele cu calciu sunt formulări sintetice ale compușilor de calciu. Cele mai multe dintre acestea sunt sigure pentru consumul uman.
Vă recomandăm însă să le utilizați numai sub supraveghere medicală.
Suplimente de calciu de încredere
Shutterstock
- Carbonat de calciu: cel mai rapid absorbit în organism. Este disponibil sub formă de capsule, lichide, pulbere și tablete fără prescripție medicală.
- Citrat de calciu: o formă mai scumpă de calciu. Se absoarbe bine pe stomacul gol sau plin.
- Alte surse: gluconat de calciu, lactat de calciu, fosfat de calciu, acetat de calciu, citrat de calciu malat, lactogluconat de calciu, fosfat tricalcic, etc., cu suplimente multivitamine-minerale sunt disponibile (13).
Verificați simbolurile de autenticitate ale produsului, dimensiunea de servire, instrucțiunile de utilizare și doza recomandată înainte de a alege suplimentul potrivit.
Mai presus de toate, utilizați-le numai cu acordul medical.
În concluzie
Este obligatoriu să obțineți